Appearance
SA Game - Bet Details
Bet detail fields returned from SA Gaming (Product ID: SAGAME) when querying bet records.
Bet Detail Fields
Game Type
| Type ID | Game |
|---|---|
bac | Baccarat |
dtx | Dragon & Tiger |
sicbo | Sic Bo |
rot | Roulette |
moneywheel | Money Wheel |
tip | Tips |
pokdeng | Pok Deng |
andarbahar | Andar Bahar` |
teenpatti2020 | Teen Patti 20-20 |
xocdia | Xoc Dia |
CardDetail For Baccarat
| ID | Description |
|---|---|
| s | suit of card by detail code will have ♠️ = C ♥️ = H ♣️ = S ♦️ = D |
| r | rank of card such 1-10, K (King), Q (Queen), J (Jack) |
Bet Type For Baccarat
| Bet ID | Description |
|---|---|
0 | Tie |
1 | Player |
2 | Banker |
3 | Player Pair |
4 | Banker Pair |
54 | LuckySix |
25 | NC. Tie |
26 | NC. Player |
27 | NC. Banker |
28 | NC. Player Pair |
29 | NC. Banker Pair |
53 | NC. LuckySix |
30 | SuperSix |
36 | Player Natural |
37 | Banker Natural |
40 | NC. Player Natural |
41 | NC. Banker Natural |
42 | Cow Cow Player |
43 | Cow Cow Banker |
44 | Cow Cow Tie |
53 | NC. LuckySix |
54 | LuckySix |
ResultDetail for Baccarat
| Name | Description |
|---|---|
| BRTie | Tie |
| BRPlayerWin | Player |
| BRBankerWin | Banker |
| BRPlayerPair | Player Pair |
| BRBankerPair | Banker Pair |
| BRSLuckySix | Lucky Six |
| BRSSTie | NC. Tie |
| BRSSPlayerWin | NC. Player |
| BRSSBankerWin | NC. Bander |
| BRSSPlayerPair | NC. Player Pair |
| BRSSBankerPair | NC. Banker Pair |
| BRSSSLuckySix | NC. Lucky Six |
| BRSSSuperSix | SuperSix |
| BRPlayerNatural | Player Natural |
| BRBankerNatural | Banker Natural |
| BRSSPlayerNatural | NC. Player Natural |
| BRSSBankerNatural | NC. Banker Natural |
| BRCowPlayerWin | Cow Cow Player |
| BRCowBankerWin | Cow Cow Banker |
| BRCowTie | Cow Cow Tie |
Bet Type For Dragon Tiger
| Bet ID | Description |
|---|---|
0 | Tie |
1 | Dragon |
2 | Tiger |
ResultDetail For Dragon Tiger
| Name | Description |
|---|---|
| DTRTie | Tie game |
| DTRDragonWin | Dragon win |
| DTRTigerWin | Tiger win |
Bet Type For Sicbo
| Bet ID | Description |
|---|---|
0 | Small |
1 | Big |
2 | Odd |
3 | Even |
4 | Number 1 |
5 | Number 2 |
6 | Number 3 |
7 | Number 4 |
8 | Number 5 |
9 | Number 6 |
10 | All 1 |
11 | All 2 |
12 | All 3 |
13 | All 4 |
14 | All 5 |
15 | All 6 |
16 | All same |
17 | Point 4 |
18 | Point 5 |
19 | Point 6 |
20 | Point 7 |
21 | Point 8 |
22 | Point 9 |
23 | Point 10 |
24 | Point 11 |
25 | Point 12 |
26 | Point 13 |
27 | Point 14 |
28 | Point 15 |
29 | Point 16 |
30 | Point 17 |
31 | Specific double 1, 2 |
32 | Specific double 1, 3 |
33 | Specific double 1, 4 |
34 | Specific double 1, 5 |
35 | Specific double 1, 6 |
36 | Specific double 2, 3 |
37 | Specific double 2, 4 |
38 | Specific double 2, 5 |
39 | Specific double 2, 6 |
40 | Specific double 3, 4 |
41 | Specific double 3, 5 |
42 | Specific double 3, 6 |
43 | Specific double 4, 5 |
44 | Specific double 4, 6 |
45 | Specific double 5, 6 |
46 | Pair 1 |
47 | Pair 2 |
48 | Pair 3 |
49 | Pair 4 |
50 | Pair 5 |
51 | Pair 6 |
52 | Three Odd |
53 | Two Odd One Even |
54 | Two Even One Odd |
ResultDetail For Sic Bo
| Name | Description |
|---|---|
| SRBigSmall | 0 - Triple 1 - Big 2 - Small |
| SROddEven | 0 - Triple 1 - Odd - Even |
| SRTripleArmyOne | Triple army 1 |
| SRTripleArmyTwo | Triple army 2 |
| SRTripleArmyThree | Triple army 3 |
| SRTripleArmyFour | Triple army 4 |
| SRTripleArmyFive | Triple army 5 |
| SRTripleArmySix | Triple army 6 |
| SRTriple | 0 - NA 1 - Triple 1 2 - Triple 2 3 - Triple 3 4 - Triple 4 5 - Triple 5 6 - Triple 6 |
| SRAllTriple | All triple |
| SRPoint | 0 - NA 4 - Point 4 5 - Point 5 6 - Point 6 7 - Point 7 8 - Point 8 9 - Point 9 10 - Point 10 11 - Point 11 12 - Point 12 13 - Point 13 14 - Point 14 15 - Point 15 16 - Point 16 17 - Point 17 |
| SRLongOneTwo | Long 1 2 |
| SRLongOneThree | Long 1 3 |
| SRLongOneFour | Long 1 4 |
| SRLongOneFive | Long 1 5 |
| SRLongOneSix | Long 1 6 |
| SRLongTwoThree | Long 2 3 |
| SRLongTwoFour | Long 2 4 |
| SRLongTwoFive | Long 2 5 |
| SRLongTwoSix | Long 2 6 |
| SRLongThreeFour | Long 3 4 |
| SRLongThreeFive | Long 3 5 |
| SRLongThreeSix | Long 3 6 |
| SRLongFourFive | Long 4 5 |
| SRLongFourSix | Long 4 6 |
| SRLongFiveSix | Long 5 6 |
| SRShort | 0 - NA 1 - Short 1 2 - Short 2 3 - Short 3 4 - Short 4 5 - Short 5 6 - Short 6 |
| SROddEvenCombination | 0 - Three Odd 1 - Two Odd One Even - Two Even One Odd 3 - Three Even |
| SR_1_2_3_4 | 1 2 3 4 |
| SR_2_3_4_5 | 2 3 4 5 |
| SR_2_3_5_6 | 2 3 5 6 |
| SR_3_4_5_6 | 3 4 5 6 |
| SRCombination | 0 - NA 1 - 112 2 - 113 3 - 114 4 - 115 5 - 116 6 - 221 7 - 223 8 - 224 9 - 225 10 - 226 11 - 331 12 - 332 13 - 334 14 - 335 15 - 336 16 - 441 17 - 442 18 - 443 19 - 445 20 - 446 21 - 551 22 - 552 23 - 553 24 - 554 25 - 556 26 - 661 27 - 662 28 - 663 29 - 664 30 - 665 31 - 126 32 - 135 33 - 234 34 - 256 35 - 346 36 - 123 37 - 136 38 - 145 39 - 235 40 - 356 41 - 124 42 - 146 43 - 236 44 - 245 45 - 456 46 - 125 47 - 134 48 - 156 49 - 246 50 - 345 |
Bet Type For Fan Tan
| Bet ID | Description |
|---|---|
0 | Odd |
1 | Even |
2 | 1 Zheng |
3 | 2 Zheng |
4 | 3 Zheng |
5 | 4 Zheng |
6 | 1 Fan |
7 | 2 Fan |
8 | 3 Fan |
9 | 4 Fan |
10 | 1 Nim 2 |
11 | 1 Nim 3 |
12 | 1 Nim 4 |
13 | 2 Nim 1 |
14 | 2 Nim 3 |
15 | 2 Nim 4 |
16 | 3 Nim 1 |
17 | 3 Nim 2 |
18 | 3 Nim 4 |
19 | 4 Nim 1 |
20 | 4 Nim 2 |
ResultDetail for Fan Tan
| Name | Description |
|---|---|
| FTROdd | Odd |
| FTREven | Even |
| FTRZhengOne | 1 Zheng |
| FTRZhengTwo | 2 Zheng |
| FTRZhengThree | 3 Zheng |
| FTRZhengFour | 4 Zheng |
| FTRFanOne | 1 Fan |
| FTRFanTwo | 2 Fan |
| FTRFanThree | 3 Fan |
| FTRFanFour | 4 Fan |
| FTROneNimTwo | 1 Nim 2 |
| FTROneNimThree | 1 Nim 3 |
| FTROneNimFour | 1 Nim 4 |
| FTRTwoNimOne | 2 Nim 1 |
| FTRTwoNimThree | 2 Nim 3 |
| FTRTwoNimFour | 2 Nim 4 |
| FTRThreeNimOne | 3 Nim 1 |
| FTRThreeNimTwo | 3 Nim 2 |
| FTRThreeNimFour | 3 Nim 4 |
| FTRFourNimOne | 4 Nim 1 |
| FTRFourNimTwo | 4 Nim 2 |
| FTRFourNimThree | 4 Nim 3 |
| FTRKwokOneTwo | 12 Kwok |
| FTRKwokOneFour | 41 Kwok |
| FTRKwokTwoThree | 23 Kwok |
| FTRKwokThreeFour | 34 Kwok |
| FTROneTongTwoThree | 23 Tong 1 |
| FTROneTongTwoFour | 24 Tong 1 |
| FTROneTongThreeFour | 34 Tong 1 |
| FTRTwoTongOneThree | 13 Tong 2 |
| FTRTwoTongOneFour | 14 Tong 2 |
| FTRTwoTongThreeFour | 34 Tong 2 |
| FTRThreeTongOneTwo | 12 Tong 3 |
| FTRThreeTongOneFour | 14 Tong 3 |
| FTRThreeTongTwoFour | 24 Tong 3 |
| FTRFourTongOneTwo | 12 Tong 4 |
| FTRFourTongOneThree | 13 Tong 4 |
| FTRFourTongTwoThree | 23 Tong 4 |
| FTRChunOneTwoThree | 123 Chun |
| FTRChunOneTwoFour | 124 Chun |
| FTRChunOneThreeFour | 134 Chun |
| FTRChunTwoThreeFour | 234 Chun |
Bet Type Roulette
| Bet ID | Description | Bet ID | Description |
|---|---|---|---|
0~36 | 0~36 | 97 | 0,1,2 |
37 | 0,1 | 98 | 0,2,3 |
38 | 0,2 | 99 | 1,2,3 |
39 | 0,3 | 100 | 4,5,6 |
40 | 1,2 | 101 | 7,8,9 |
41 | 1,4 | 102 | 10,11,12 |
42 | 2,3 | 103 | 13,14,15 |
43 | 2,5 | 104 | 16,17,18 |
44 | 3,6 | 105 | 19,20,21 |
45 | 4,5 | 106 | 22,23,24 |
46 | 4,7 | 107 | 25,26,27 |
47 | 5,6 | 108 | 28,29,30 |
48 | 5,8 | 109 | 31,32,33 |
49 | 6,9 | 110 | 34,35,36 |
50 | 7,8 | 111 | 1,2,4,5 |
51 | 7,10 | 112 | 2,3,5,6 |
52 | 8,9 | 113 | 4,5,7,8 |
53 | 8,11 | 114 | 5,6,8,9 |
54 | 9,12 | 115 | 7,8,10,11 |
55 | 10,11 | 116 | 8,9,11,12 |
56 | 10,13 | 117 | 10,11,13,14 |
57 | 11,12 | 118 | 11,12,14,15 |
58 | 11,14 | 119 | 13,14,16,17 |
59 | 12,15 | 120 | 14,15,17,18 |
60 | 13,14 | 121 | 16,17,19,20 |
61 | 13,16 | 122 | 17,18,20,21 |
62 | 14,15 | 123 | 19,20,22,23 |
63 | 14,17 | 124 | 20,21,23,24 |
64 | 15,18 | 125 | 22,23,25,26 |
65 | 16,17 | 126 | 23,24,26,27 |
66 | 16,19 | 127 | 25,26,28,29 |
67 | 17,18 | 128 | 26,27,29,30 |
68 | 17,20 | 129 | 28,29,31,32 |
69 | 18,21 | 130 | 29,30,32,33 |
70 | 19,20 | 131 | 31,32,34,35 |
71 | 19,22 | 132 | 32,33,35,36 |
72 | 20,21 | 133 | 1,2,3,4,5,6 |
73 | 20,23 | 134 | 4,5,6,7,8,9 |
74 | 21,24 | 135 | 7,8,9,10,11,12 |
75 | 22,23 | 136 | 10,11,12,13,14,15 |
76 | 22,25 | 137 | 13,14,15,16,17,18 |
77 | 23,24 | 138 | 16,17,18,19,20,21 |
78 | 23,26 | 139 | 19,20,21,22,23,24 |
79 | 24,27 | 140 | 22,23,24,25,26,27 |
80 | 25,26 | 141 | 25,26,27,28,29,30 |
81 | 25,28 | 142 | 28,29,30,31,32,33 |
82 | 26,27 | 143 | 31,32,33,34,35,36 |
83 | 26,29 | 144 | 1st 12 (1~12) |
84 | 27,30 | 145 | 2nd 12 (13~24) |
85 | 28.29 | 146 | 3rd 12 (25~36) |
86 | 28,31 | 147 | 1st Row |
87 | 29,30 | 148 | 2nd Row |
88 | 29,32 | 149 | 3rd Row |
89 | 30,33 | 150 | 1~18 (Small) |
90 | 31,32 | 151 | 19~36 (Big) |
91 | 31,34 | 152 | Odd |
92 | 32,33 | 153 | Even |
93 | 32,35 | 154 | Red |
94 | 33,36 | 155 | Black |
95 | 34,35 | 156 | 0,1,2,3 |
96 | 35,36 |
ResultDetail for Roulette
| Name | Description |
|---|---|
| RRZero | 0 |
| RROne | 1 |
| RRTwo | 2 |
| RRThree | 3 |
| RRFour | 4 |
| RRFive | 5 |
| RRSix | 6 |
| RRSeven | 7 |
| RREight | 8 |
| RRNine | 9 |
| RRTen | 10 |
| RREleven | 11 |
| RRTwelve | 12 |
| RRThirteen | 13 |
| RRForteen | 14 |
| RRFifthteen | 15 |
| RRSixteen | 16 |
| RRSeventeen | 17 |
| RREighteen | 18 |
| RRNineteen | 19 |
| RRTwenty | 20 |
| RRTwentyOne | 21 |
| RRTwentyTwo | 22 |
| RRTwentyThree | 23 |
| RRTwentyFour | 24 |
| RRTwentyFive | 25 |
| RRTwentySix | 26 |
| RRTwentySeven | 27 |
| RRTwentyEight | 28 |
| RRTwentyNine | 29 |
| RRThirty | 30 |
| RRThirtyOne | 31 |
| RRThirtyTwo | 32 |
| RRThirtyThree | 33 |
| RRThirtyFour | 34 |
| RRThirtyFive | 35 |
| RRThirtySix | 36 |
| RRSet1 | 1st 12 (1~12) |
| RRSet2 | 2nd 12 (13~24) |
| RRSet3 | 3rd 12 (25~36) |
| RRRow1 | 1st Row |
| RRRow2 | 2nd Row |
| RRRow3 | 3rd Row |
| RR1To18 | Small |
| RR19To36 | Big |
| RROdd | Odd |
| RREven | Even |
| RRRed | Red |
| RRBlack | Black |
Bet Type Pok Deng
| ID | Description |
|---|---|
| 0 | Player 1 |
| 1 | Player 2 |
| 2 | Player 3 |
| 3 | Player 4 |
| 4 | Player 5 |
| 5 | Player 1 Pair |
| 6 | Player 2 Pair |
| 7 | Player 3 Pair |
| 8 | Player 4 Pair |
| 9 | Player 5 Pair |
ResultDetail for Pok Deng
| Name | Description |
|---|---|
| PDR_BankerPoint | Banker total point |
| PDR_BankerPair | Banker pair |
| PDR_Player1Point | Player 1 total point |
| PDR_Player1Result | Player 1 result state |
| PDR_Player1Pair | Player 1 pair |
| PDR_Player2Point | Player 2 total point |
| PDR_Player2Result | Player 2 result state |
| PDR_Player2Pair | Player 2 pair |
| PDR_Player3Point | Player 3 total point |
| PDR_Player3Result | Player 3 result state |
| PDR_Player3Pair | Player 3 pair |
| PDR_Player4Point | Player 4 total point |
| PDR_Player4Result | Player 4 result state |
| PDR_Player4Pair | Player 4 pair |
| PDR_Player5Point | Player 5 total point |
| PDR_Player5Result | Player 5 result state |
| PDR_Player5Pair | Player 5 pair |
Result state for Pok Deng
| ID | Description |
|---|---|
| 0 | No Result |
| 1 | Player Win |
| 2 | Banker Win |
| 3 | Tie |
GameResult of Andar Bahar
| Name | Description |
|---|---|
| GameCard | CardDetail Structure |
| Andar | CardDetail (may be more than 1 card) |
| Bahar | CardDetail (may be more than 1 card) |
BetType for Andar Bahar
| ID | Description |
|---|---|
| 0 | Andar |
| 1 | Bahar |
| 2 | 1-5 |
| 3 | 6-10 |
| 4 | 11-15 |
| 5 | 16-20 |
| 6 | 21-25 |
| 7 | 26-30 |
| 8 | 31-35 |
| 10 | 36-40 |
| 11 | 41-45 |
| 12 | 46-49 |
| 13 | First 3 |
| 14 | 1st Andar |
| 15 | 1st Bahar |
| 16 | NC. Andar |
| 17 | NC. Bahar |
| 18 | NC. 1-5 |
| 19 | NC. 6-10 |
| 20 | NC. 11-15 |
| 21 | NC. 16-20 |
| 22 | NC. 21-25 |
| 23 | NC. 26-30 |
| 24 | NC. 31-35 |
| 25 | NC. 36-40 |
| 26 | NC. 41-45 |
| 27 | NC. 46-49 |
GameResult of Teen Patti 20-20
| Name | Description |
|---|---|
| PlayerACard1 | CardDetail (Player A first card) |
| PlayerACard2 | CardDetail (Player A second card) |
| PlayerACard3 | CardDetail (Player A third card) |
| PlayerBCard1 | CardDetail (Player B first card) |
| PlayerBCard2 | CardDetail (Player B second card) |
| PlayerBCard3 | CardDetail (Player B third card) |
BetType for Teen Patti 20-20
| ID | Description |
|---|---|
| 0 | Tie |
| 1 | Player A |
| 2 | Player B |
| 3 | Player A Pair + |
| 4 | Player B Pair + |
| 5 | 6 Card Bonus |
GameResult of Xoc Dia
| Name | Description |
|---|---|
| NoOfRed | Number of red token in game outcome (0-4) |
| ResultDetail | Details of the result |
BetType for Xoc Dia
| ID | Description |
|---|---|
| 0 | 4 Red |
| 1 | 1 White 3 Red |
| 2 | 2 White 2 Red |
| 3 | 3 White 1 Red |
| 4 | 4 White |
| 5 | 4 White or 4 Red |
| 6 | Big |
| 7 | Small |
| 8 | Odd |
| 9 | Even |
